你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

                                        龍年07月18日電子盤情形分析表

                                        發布時間:2012-07-01

                                        龍年07月18日電子盤情形分析表

                                        本日均漲跌幅為-0.19%。

                                        上漲的主要商品有:乙二醇 (1.11%)、豆粕(0.21%)、鉛(市場)(0.17%);下跌的主要商品有:動力煤(環渤海)(-1.69%)、熱軋卷(-1.41%)、 PP(-0.67%)。

                                        2012年7月18日電 子盤價格漲跌榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共11種。


                                        商品    行業    7月17日價格    7月18日價格    漲跌

                                        燒堿    化工    901.50    901.50    0.00%
                                        紙張(白卡)    建材    5785.00    5785.00    0.00%
                                        大豆油    農副    9680.00    9676.00    -0.04%
                                        錫(市場)    有色    147437.50    147375.00    -0.04%
                                        白糖    農副    6366.67    6356.67    -0.16%
                                        LLDPE    橡塑    10216.67    10200.00    -0.16%
                                        早秈稻    農副    2565.00    2557.50    -0.29%

                                        干繭(3A以上)    紡織    98000.00    98000.00    0.00%
                                        玉米    農副    2408.64    2408.64    0.00%
                                        生絲(國內商檢絲)    紡織    325250.00    325250.00    0.00%
                                        焦炭    能源    1700.00    1700.00    0.00%
                                        苯乙烯    化工    10292.00    10292.00    0.00%
                                        PTA(華東)    紡織    7650.00    7650.00    0.00%
                                        磷酸二銨    化工    3290.00    3290.00    0.00%
                                        闊葉木漿    建材    4725.00    4725.00    0.00%
                                        尿素    化工    2210.00    2210.00    0.00%

                                        線材    鋼鐵    3830.00    3815.00    -0.39%
                                        鎳(市場)    有色    119100.00    118550.00    -0.46%
                                        甲醇    能源    2660.00    2647.50    -0.47%
                                        螺紋鋼    鋼鐵    3984.00    3962.00    -0.55%
                                        PP    橡塑    11175.00    11100.00    -0.67%
                                        熱軋卷    鋼鐵    3966.00    3910.00    -1.41%
                                        動力煤(環渤海)    能源    652.00    641.00    -1.69%

                                        乙二醇    化工    6985.56    7063.33    +1.11%
                                        豆粕    農副    3895.00    3903.33    +0.21%
                                        鉛(市場)    有色    15037.50    15062.50    +0.17%

                                        特別推薦
                                        技術文章更多>>
                                        技術白皮書下載更多>>
                                        熱門搜索
                                        ?

                                        關閉

                                        ?

                                        關閉

                                        国产精品亚洲АV无码播放|久久青青|老熟妇仑乱视频一区二区|国产精品经典三级一区|亚洲 校园 春色 另类 激情